Investor Relations / Financial Indicators
Financial Indicators
Özet Gelir Tablosu
TL | 30.09.2026 | 30.09.2025 |
Revenue | 3.198.229.867 | 3.779.999.517 |
Gross Profit | (326.989.906) | (999.989.810) |
EBITDA | 766.661.367 | (994.414.585) |
Operating Profit/Loss | (868.025.611) | (1.505.760.702) |
Profit/Loss Before Tax from Continuing Operations | 501.077.606 | (1.310.939.888) |
Net Profit/Loss for the Period | 18.191.259 | (1.012.557.453) |
Kârlılık Oranları | ||
% | 30.09.2026 | 30.09.2025 |
Gross Profit Margin | %-10,2 | %-26,5 |
Operating Profit Margin | %-27,1 | %-39,8 |
EBITDA Margin | %24,0 | %-26,3 |
Profit/Loss Before Tax Margin | %15,7 | %-26,3 |
Net Profit/Loss Margin | %0,6 | %-26,8 |
Parantez içindeki tutarlar negatif değerleri ifade eder.
